Beszerzések és közbeszerzések körében megkötött szerződések 2020:
Szerződés típusa: | Szerződés tárgya: | Szerződéskötés dátuma: | Szerződő fél: | Szerződés nettó értéke: |
Vállalkozási Szerződés | Kk. Átvezető Sáhor belvízelvezető csatorna és víznyelő tisztítási munkái | 2020. 01. 13. | Tisza-Közmű Építőipari Kft. | 14.770.000,- |
Vállalkozási Szerződés | Záportározó tó építéséből kiszoruló föld elszállítása önk. területre 0560/128 | 2020. 01. 13. | Tisza-Közmű Építőipari Kft. | 14.960.000,- |
Vállalkozási Szerződés | „Hagyományok háza” Épület átalakítási és energetikai korszerűsítési munkák | 2020. 01. 13. | Kőröskom Nonprofit Kft. | 58.651.324,- |
Megbízási Szerződés | Rendezvény szervezés, és János Vitéz Látógatóközp. szakmai feladatellátás 2020. évre | 2020. 01. 21. | Kőröskom Nonprofit Kft. | 74.040.000,- |
Közművelődési Megállapodás | Kk. Közművelődési feladat ellátása Petőfi S.Müv.Központ, és Turinform Iroda |
2020.01.16. Lejár.:2020.07.15. |
Kunság-Média Nonprofit Kft. | 17.000.000,- |
Tám. szerződés közfeladat ellátására | Kk. Intézmények üzemeltetési feladatainak ellátása |
2020.02.27. Lejár.:2020.06.30. Hat.idő:2025.06.30. |
Kőrösszolg Nonprofit Kft. |
26.109.858,- 25.468.968.- |
Tám. Szerződés közfeladat ellátására | Kk. Köztisztaság és Parkfenntartás feladat ellátás |
2020. 02. 27. Lejár.: 2020.06.30. |
Kőrösszolg Nonprofit Kft. |
42.377.514,- 41.187.312,- |
Tám. Szerződés közfeladat ellátására | Kk. Fürdő üzemeltetési feladat ellátás | 2020.02.27. | Kőrösszolg Nonprofit Kft. | 80.926.728,- |
Tám. Szerződés közfeladat ellátására | Kk. Sportfeladat ellátás |
2020.02.27. Lejár.: 2020. 06. 30. |
Kőrösszolg Nonprofit Kft. |
5.426.052,- 5.352.066,- |
Vállalkozási Szerződés | Kk. Árpád u. 8. sz. Eü. Intézmény Ingatlan felújítás |
2020. 03. 23. Mód.: 2020. 09. 20. |
Kőröskom Nonprofit Kft. | 37.409.370,- |
Megbízási Szerződés | Szakértői feladatok és szakmai előadások EFI iroda szervezésében | 2020. 04. 01. | Pannonsept Bt. | 6.600.000,- |
Egyesített telekalakítással vegyes adásvételi szerződés | Záportározó mellett telekalakítás után, Kiskőrös, belterület 1924/4 hrsz. ingatlan vétel. | 2020. 06. 16. | Affinitás Kft. | 13.433.000,- |
Vállalkozási Szerződés | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Széles út aszfaltburkolattal történő ellátása kapcsán közvilágítási oszlopok áthelyezése | 2020. 06. 23. | Erzol 2000 Kft. | 10.358.960,- |
Üzletrész adásvételi szerződés | Kunság-Média Nonprofit Kft. üzletrész adásvétel | 2020. 06. 30. | Csányi József László | 61.300.000,- |
Vállalkozási Szerződés | Kiskőrös 1752. hrsz. belterületi utca szennyvízcsatorna építése | 2020. 06. 30. | Ékisz Kft. | 41.900.280,- |
Adásvételi Szerződés | Kiskőrös, Árpád u. 8. Fogászati kezelőegység beszerzése és üzembe helyezése | 2020. 07. 15. | ZebiDent Kft. | 5.503.937,- |
Adásvételi Szerződés | Kiskőrös belterület 1940. hrsz. ingatlan vétel | 2020. 07. 22. | Fekete Sándor Imréné Fekete Sándor | 22.000.000,- |
Vállalkozási szerződés | BMSK-III 010/263/2017 Kiskőrös, Thököly u. 15. BC Teremfelújítás kivitelezési munkái |
2020. 08. 11. | Modus Vivendi Kft. | 20.048.329,- |
Vállalkozási Szerződés | Önk. épületek felújítása 1. rész. Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum energetikai felújítása | 2020. 08. 25. | Modus Vivendi Kft. | 35.021.369,- |
Vállalkozási Szerződés | 2. rész. Küzdősportok Háza energetikai felújítása | 2020. 08. 25. | Modus Vivendi Kft. | 59.860.182,- |
Vállalkozási Szerződés | 3. rész. Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum iroda energetikai felújítása | 2020. 08. 25. | Modus Vivendi Kft. | 26.525.136,- |
Vállalkozási Szerződés | 4. rész. Petőfi Emlékmúzeum aljzatépítési, festési, fűtési, erős gyengeáram szerelési munkái | 2020. 08. 25. | Schlosser-Bau Kft. | 10.775.800,- |
Tervezési Szerződés | TOP-4.3.1-15. Leromlott városi területek rehabilitációja Tervezési feladatok | 2020. 09. 12. | Endrődi Miklós | 7.250.000,- |
Közvilágítású célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződése | Közvilágítás szolgáltatás és karbantartás általány díja |
2020. 09. 30. Lejár.: 2022. 09. 30. |
NKM Energia Zrt. | 5.720.244,- |
Vállalkozási Szerződés | Kiskőrös Város Önkormányzata megbízásából Kk. belterületén, Mélyépítési munkák elvégzése | 2020. 10. 13. | Kőröskom Nonprofit kft. | 49.957.870,- |
Megbízási Szerződés | EFOP-1.5.3-16 Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv készítése | 2020. 10. 28. | Mátrix-Workmanlike Kft. | 14.800.000,- |
Vállalkozási Szerződés | Kubinyi Program keretében „Hét év” Petőfi állandó kiállítás Petőfi Szűlőház és Múzeum | 2020. 10. 30. | Megabad Kft. | 17.250.000,- |
Vállalkozási Szerződés | Kiskőrös, Szent I. u. 23 Szlovák Tájház Népi Építészeti Program Veszélyelhárító és Helyreállítási munkái | 2020. 12. 02. | Köröskom Nonprofit. Kft. | 16.925.030,- |
Tervezési Szerződés | Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő koncepcióterv és költségbecslés | 2020. 12. 09. | Ingenia Kft. | 7.500.000,- |
Vállalkozási Szerződés | 1. rész Kiskőrös VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Pályázat 0147 hrsz,056.hrsz. Útépítési munkái |
2020. 12. 14. | ÉKISZ Kft. | 147.638.744,- |
Vállalkozási Szerződés | 2. rész VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Pályázat. 0243.hrsz. Útépítési munkái |
2020. 12. 14. | ÉKISZ Kft. | 52.985.263,- |
Adásvételi Szerződés | Kiskőrös, Mészáros u. 20. 2458. Hrsz. ingatlan vétel | 2020. 12. 16. | Dr. Fried Ilona Luca | 6.623.077,- |
Adásvételi Szerződés | Kiskőrös, Kossuth u. 19. 2463.hrsz. ingatlan vétel | 2020. 12. 16. | Dr. Fried Ilona Luca | 9.585.000,- |
Adásvételi Szerződés | Villamosenergia adásvételi szerződés Közintézm. részére | 2020. 12. 21. | E.ON Kft. | 6.759.373,- |
Adásvételi Szerződés | Villamosenergia adásvételi szerződés Közvilágításra | 2020. 12. 21. | E.ON Kft. | 8.658.300,- |
Vállalkozási Szerződés | TOP-3.1.1-16 Kiskőrös-Tabdi Kerékpárút Kivitelezési feladatok | 2020. 12. 30. | Scorpio-Trans Kft. | 295.817.387,- |